毎日王冠 2016 出走予定

毎日王冠2016の出走予定馬、過去データ、傾向、馬券予想などを書いております。

毎日王冠2015の出走予定、枠順・騎手

f:id:mainichi-oukan:20151009114031p:plain

第66回 毎日王冠(G3)出馬表

2015/10/11(日) 4回東京2日
サラ系3歳以上(国際)(指定)オープン別定 東京1800m(芝・左)

馬番馬名性齢重量騎手
1 1 グランデッツァ 牡6 56.0 福永祐一
2 2 マーティンボロ 牡6 56.0 川田将雅
3 3 クラレント 牡6 56.0 三浦皇成
4 4 ディサイファ 牡6 57.0 四位洋文
4 5 ヴァンセンヌ 牡6 56.0 横山典弘
5 6 イスラボニータ 牡4 57.0 蛯名正義
5 7 アンビシャス 牡3 54.0 M.デムーロ
6 8 トーセンスターダム 牡4 56.0 内田博幸
6 9 ダノンシャーク 牡7 58.0 岩田康誠
7 10 リアルインパクト 牡7 58.0 C.ルメール
7 11 ステファノス 牡4 56.0 戸崎圭太
8 12 スピルバーグ 牡6 58.0 北村宏司
8 13 エイシンヒカリ 牡4 56.0 武豊


▶毎日王冠2015を当てたい人はコチラ

毎日王冠2015の予想はコチラ
▲バナーからもどうぞ